素人投資 ~子供に財産を残すために~

29歳から投資を始め、現在31歳になります。子供の為に資産目標5,000万に向け、日々勉強していきたいと思います。

メガバンク比較

メガバンク3社の比較を行います。

売上高

 

          単位:百万円
売上高(連) 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3
三井住友FG 4,851,202 4,772,100 5,133,245 5,764,172 5,735,312
みずほFG 3,180,225 3,215,274 3,292,900 3,561,125 3,925,649
三菱UFJ 5,638,402 5,714,419 5,979,568 6,068,061 6,697,402

 

f:id:keisuke000111:20191125223259p:plain

売上高

経常利益

経常利益 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3
三井住友FG 1,321,156 985,284 1,005,855 1,164,113 1,135,300
みずほFG 1,010,867 997,529 737,512 782,447 614,118
三菱UFJ 1,713,001 1,539,486 1,360,767 1,462,418 1,348,043

f:id:keisuke000111:20191125223445p:plain

経常利益

当期利益

当期利益 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3
三井住友FG 753,610 646,687 706,519 734,368 726,681
みずほFG 611,935 670,943 603,544 576,547 96,566
三菱UFJ 1,033,759 951,402 926,440 989,664 872,689

f:id:keisuke000111:20191125223529p:plain

 

1株利益

1株利益 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3
三井住友FG 551.18 472.99 516 520.67 519.95
みずほFG 24.91 26.94 23.86 22.72 3.8
三菱UFJ 73.22 68.51 68.28 74.55 66.91

 

f:id:keisuke000111:20191125223715p:plain

 

配当利回り

配当利回り 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3
三井住友FG 3.0% 4.4% 3.7% 3.8% 4.6%
みずほFG 3.6% 4.5% 3.7% 3.9% 4.4%
三菱UFJ 2.4% 4.5% 2.6% 2.7% 4.0%

 

f:id:keisuke000111:20191125223755p:plain

株価÷1株利益

株価÷1株利益 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3
三井住友FG 8.3 7.2 7.8 8.6 7.5
みずほFG 8.5 6.2 8.5 8.4 45.1
三菱UFJ 10.2 7.5 10.2 9.3 8.2

 

f:id:keisuke000111:20191125223827p:plain

 

keisuke000111.hatenablog.com

 

keisuke000111.hatenablog.com